Antenne | Innebygd |
Skjermoppløsning: | 240 x 400 piksler |
Bredde: | 10.5 cm |
Diagonal størrelse | 3"" |
Skjermbredde: | 3.9 cm |
Høyde på displayet | 6.5 cm |
Dybde | 5.5 cm |
Funksjoner: | AutoLap, AutoPause, Garmin Connect-kompatibel, automatisk rulling, overføring fra enhet til enhet, tilpassbar skjerm, smartvarsler, automatisk synkronisering, Connect IQ, GroupTrack, værvarsler, Garmin Varia-kompatibel, LiveTrack, akselerometer |
Kjørecomputer: | Turplanlegging |
Grensesnitt: | USB | Bluetooth |
Høyde: | 2.2 cm |
Inkludert programvare: | Garmin Sykkelkart |
Inkludert tilbehør: | Sykkelfeste, mikro-USB-kabel |
Internt minne: | 16 GB |
Kompatibilitet med mobiler med berøringsskjerm: | Ja |
Maks. driftstemperatur: | 60 °C |
Min. driftstemperatur: | -20 °C |
Anbefalt bruk: | Sykkel |
Ruter: | 100 |
Beskyttelse | Vanntett |
Sporingsdata: | Distanse, tid, hastighet, kaloriforbruk, høyde over havet, rundetid |
Standard for vanntetthet: | IPX7 |
Standarder overholdt: | IEC 60529 IPX7 |
Type | Oppladbar - litiumion |
Type produkt: | GPS/GLONASS-navigator |
Vekt | 116 g |
Veipunkter | 200 |
Denne teksten er automatisk oversatt, og det kan forekomme feil.
0753759207373EAN: